Filter
Lager
Price
Herkunftsland
Durchmesser, mm
Das Material
Anzahl der Platten, Stück

Maischekolonne

Sort by:
Preis:
€121,38
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€12 986,30
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€107 191,79
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€196 964,93
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€71 086,71
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€39 152,85
Nur vorbestellen
- +

Maischekolonne. In Maischerektifikationsanlagen hat die Maischekolonne den Zweck, Alkohol vollständig aus dem Maische mit ethanolbegleitenden Verunreinigungen abzutrennen, dh den flüchtigen Teil des Maische von dem stark flüchtigen Teil zu trennen. Die von flüchtigen Bestandteilen befreite Maische wird als Schlempe aus dem Sumpf der Kolonne entnommen. Mit der Schlempe werden Extraktstoffe, Schwebstoffe, ein erheblicher Teil des Wassers und Schweifverunreinigungen entfernt. Der flüchtige Teil der Maische, der Ethylalkohol, Wasser und begleitende flüchtige Verunreinigungen enthält, wird in Form eines Maischedestillats der Reinigungskolonne zugeführt.

Wesentlich für den Betrieb der Maischkolonne ist die Temperatur, mit der die Maische in den Aufgabeteller eintritt. In der Regel erwärmt sich die Maische im Maischeerhitzer nicht bis zum Siedepunkt, daher kondensieren Wasser-Alkohol-Dämpfe auf dem Speisenteller und durch ihre Kondensationswärme wird die Maische zum Sieden gebracht.

Unser Unternehmen führt die Konstruktion, Herstellung, Installation, Einstellung und Automatisierung von BRU- und Wärmetauschergeräten gemäß den technischen Anforderungen des Kunden durch.

Es besteht die Möglichkeit, sowohl Standard- als auch Nicht-Standard-Ausrüstung für alle Branchen gemäß der Konstruktionsdokumentation des Kunden oder gemäß der von unserer Firma entwickelten Dokumentation auf der Grundlage der technischen Spezifikationen des Kunden und gemäß neuen Fertigungstechnologien herzustellen.

Entwurf.Maischekolonne


Maischekolonne

Platten

VENTILPLATTEN FÜR SÄULENARTIGE GERÄTE

Ventilplatten werden für Kolonnengeräte verwendet, die unter Vakuum und Überdruck in der Ölraffinerie, der Petrochemie und anderen Industrien arbeiten.

Füllkörper

RASHIG-RINGE UND PALL-RINGE

Raschig-Ringe und Pall-Ringe werden als Packungen in Kolonnenapparaten verwendet, die für Stoff-Wärme-Übertragungsprozesse in der chemischen und anderen Industrie bestimmt sind.

Spaltenbezeichnung Säulendurchmesser, mm Plattentyp Anzahl der Platten, Stk. Abstand zwischen den Platten, mm Höhe der orientalischen Säule, mm Ungefähres Gewicht der Säule, kg
D01-400/0,25/28 S 400 netzste 28 250 7990 650
D01-400/0,25/30 S 30 8490 680
D01-400/0,25/33 S 33 9240 745
D01-600/0,25/28 S 600 28 8190 1045
D01-600/0,25/30 S 30 8690 1085
D01-600/0,25/33 S 33 9440 1195
D01-800/0,25/28 S 800 28 8390 1905
D01-800/0,25/30 S 30 8890 1985
D01-800/0,25/33 S 33 9640 2190
D01-800/0,25/28 V ventilen 28 8390 1945
D01-800/0,25/30 V 30 8890 2035
D01-800/0,25/33 V 33 9640 2250
D01-800/0,24/28 B Einzelkappe (Doppelkochen) 28 240 8480 2155
D01-800/0,24/30 B 30 8960 2255
D01-800/0,24/33 B 33 9680 2430
D01-1000/0,24/28 B 1000 28 8660 2480
D01-1000/0,28/28 B 28 280 9780 2795
D01-1000/0,28/30 B 30 10340 2955
D01-1000/0,28/33 B 33 11180 3195
D01-1000/0,25/28 V ventilen 28 250 8590 2615
D01-1000/0,25/30 V 30 9090 2735
D01-1000/0,25/33 V 33 9840 3000
D01-1000/0,25/28 S netzste 28 8590 8590
D01-1000/0,25/30 S 30 9090 2635
D01-1000/0,25/33 S 33 9840 2890
D01-1200/0,28/28 B 1200 Einzelkappe (Doppelkochen) 28 280 9810 3585
D01-1200/0,28/30 B 30 10370 3840
D01-1200/0,28/33 B 33 11210 4225
D01-1200/0,34/28 B 28 340 11940 4200
D01-1200/0,34/30 B 30 12170 4495
D01-1200/0,34/33 B 33 13190 4940
D01-1200/0,5/28 S netzste 28 500 16040 4070
D01-1200/0,5/30 S 30 17040 4370
D01-1200/0,5/33 S 33 18540 4770
D01-1200/0,5/28 V ventilen 28мм 16040 4210
D01-1200/0,5/30 V 30 17040 4250
D01-1200/0,5/33 V 33 18540 4930
D01-1400/0,28/28 B 1400 Einzelkappe (Doppelkochen) 28 280 9940 4050
D01-1400/0,28/30 B 30 10500 4280
D01-1400/0,28/33 B 33 12300 4620
D01-1400/0,34/28 B 28 340 11620 4735
D01-1400/0,34/30 B 30 12300 5015
D01-1400/0,34/33B 33 13320 5425
D01-1400/0,5/28 S netzste 28 28 16240 5150
D01-1400/0,5/30 S 30 17240 5525
D01-1400/0,5/33 S 33 18740 6015
D01-1400/0,5/28 V ventilen 28 16240 4960
D01-1400/0,5/30 V 30 17240 5325
D01-1400/0,5/33 V 33 18740 5805
D01-1600/0,28/28 B 1600 Einzelkappe (Doppelkochen) 28 280 10140 6970
D01-1600/0,28/30 B 30 10700 7470
D01-1600/0,28/33 B 33 11540 8215
D01-1600/0,34/28 B 28 340 11820 8460
D01-1600/0,34/30 B 30 12500 9070
D01-1600/0,34/33 B 33 13520 9975
D01-1600/0,5/28 S netzste 28 500 16440 9015
D01-1600/0,5/30 S 30 17440 9605
D01-1600/0,5/33 S 33 18940 10480
D01-1600/0,5/28 V ventilen 28 16440 9255
D01-1600/0,5/30 V 30 17440 9855
D01-1600/0,5/33 V 33 18940 10740
D01-2000/0,55/28 S 2000м netzste 28 550 18290 12485
D01-2000/0,55/30 S 30 19390 13290
D01-2000/0,55/33 S 33 21040 14490
D01-2000/0,55/28 V ventilen 28 18290 12775
D01-2000/0,55/30 V 30 19390 13590
D01-2000/0,55/33 V 33 21040 14800
Sale
Preis:
€247,43
Auf Lager
- +
Preis:
€974,55
Auf Lager
- +
Preis:
€302,14
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€804,35
Auf Lager
- +
Preis:
€7 152,45
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€387,08
Auf Lager
- +
Low price!
IRG BGL 25-125 (4/20), 0,75kW, 2880 Pumpe zentrifugal vertikal — BTS Engineering
IRG BGL 25-125 (4/20), 0,75kW, 2880 Pumpe zentrifugal vertikal — BTS Engineering
Preis:
€220,53
Auf Lager
- +
0
Please select the language